
Установка, наладка и послепродажное обслуживание
Установка, наладка
С момента доставки станка на завод покупателя в течение трех дней покупатель уведомляет продавца. Продавец, получив уведомление о установке от покупателя, немедленно направляет инженерно-технических специалистов на место использования оборудования для бесплатной установки, наладки и обучения персонала. Перед установкой и наладкой покупатель и сотрудники компании совместно вскрывают упаковку и проверяют количество согласно контракту и упаковочному листу.
Приемка
Параметры точности станка проверяются по контрольному листу, предоставленному в упаковочном листе, с использованием стандартов VDI (3441). В случае спора по результатам проверки, повторная проверка проводится в Центре проверки станков Китая, в это время покупатель должен хранить станок в запечатанном виде, а его использование считается приемкой.
Обучение
После подписания контракта пользователь может направить человека на завод продавца для бесплатного практического обучения на срок одну неделю до прибытия станка.
Гарантия
С момента приемки станка, он предоставляется с бесплатной гарантией на один год. В течение гарантийного срока, если оборудование не работает должным образом, продавец в течение 24 часов после уведомления покупателя направляет инженера на завод покупателя для устранения проблемы. Если повреждение вызвано ненадлежащим использованием, взимается стоимость запасных частей. По истечении гарантийного срока станок подлежит ремонту.
Технические характеристики |
||||
Спецификация | ||||
MZ-S650 | ||||
Область обработки |
Capacity |
|||
Максимальный диаметр вращения | Max.swing | мм(дюйм) | 550 | |
Диаметр вращения на скользящей плите | Swingovercrossslide | мм(дюйм) | 260 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | Max.turningdiameter | мм(дюйм) | 500 | |
Максимальная длина обработки | Max.turninglength | мм(дюйм) | 400 | |
Максимальный диаметр прутка | Вместимость прутка | мм(дюйм) | ψ52(2") | |
Ход | Travel | |||
Ось X | Ось X | мм(дюйм) | 260 | |
Ось Z | Ось Z | мм(дюйм) | 450(17.7") | |
Шпиндель |
Spindle |
|||
Частота вращения шпинделя | Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 3000 | |
Тип носика шпинделя | Диаметр сквозного отверстия шпинделя | A2-6 | ||
ψ62(2.4") | Внутренний/внешний диаметр переднего подшипника | мм(дюйм) | 110/170(3.5" /5.5") | |
Внутренний/внешний диаметр заднего подшипника | 90/140(3.5" /5.5") | мм(дюйм) | Тип мотора шпинделя | |
Мощность мотора шпинделя | КВт(л.с.) | мм(дюйм) | Максимальный крутящий момент шпинделя | |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения шпинделя | Минимальное значение деления шпинделя | VEICHI | aP12/6000 | |
±0.001 | Тулей | Количество инструментальных станций | 11 | |
Высота хвостовика для квадратного инструмента | Диаметр хвостовика для сверлильного инструмента | Kgf.m | 96 | |
Время смены инструмента (соседний инструмент) сек | Время смены инструмента (180 градусов) сек | rpm | 1500 | |
Скорость подачи | Быстрый перемещение по оси X | м(фут)/м(дюйм) | ||
15(49.2) |
Turret |
|||
Быстрый перемещение по оси Z | 20(98.4) | 12 | ||
Подача за оборот | Подача при ручном управлении | мм(дюйм) | 25 | |
мм(дюйм)/мин | 1260(49.6") | мм(дюйм) | 32 | |
Точность | Точность позиционирования по двум осям | sec | 0.25 | |
Точность | Позиционирование X,Z | sec | 1.0 | |
VDI(3441) |
Feedrate |
|||
0.015/1000;0.01/1000 | Точность повторного позиционирования по двум осям | Повторяемость X,Z | 0.01/1000;0.007/1000 | |
Станина | Станина и скользящая плита | Повторяемость X,Z | Ширина направляющей оси Z | |
.每转进给率 | Feed per revolution | mm/rev | 0.01-500 | |
.寸动进给率 | Jog feedrate | mm(in)/min | 1260(49.6”) |
精度 |
Accuracy |
||||
.二轴定位精度 | Positioning X,Z | VDI(3441) | mm | 0.015/1000;0.01/1000 | |
.二轴重覆定位精度 | Repeatability X,Z | VDI(3441) | mm | 0.01/1000;0.007/1000 | |
床身 |
Bed&Slide |
||||
.Z轴滑轨宽度 | Общая ширина направляющей стола | мм(дюйм) | 45 | ||
Ширина направляющей по оси X | Ширина поперечной направляющей | мм(дюйм) | 45 | ||
Угол стола | Угол стола | deg | 30° | ||
Сервомотор |
Приводные моторы |
||||
Мотор по оси X | Мотор по оси X | α8/3000i/KW(HP) | 2.4 | ||
Крутящий момент мотора по оси X | Номинальный крутящий момент мотора по оси X при остановке | Kgf-cm | 11.46NM | ||
Сила тяги по оси X | Сила тяги по оси X | Kg-f | 920 | ||
Мотор по оси Z | Мотор по оси Z | α8/3000i/KW(HP) | 2.4 | ||
Крутящий момент мотора по оси Z | Номинальный крутящий момент мотора по оси Z | Kgf-cm | 11.46NM | ||
Сила тяги по оси Z | Сила тяги по оси Z | Kg-f | 1500 | ||
Шариковые винты |
Шариковые винты |
||||
Ось X | Диаметр оси X | mm | 4010xP10 | ||
Ось Z | Диаметр оси Z | mm | 4012xP12 | ||
Тали |
Tailstock |
||||
Тип перемещения тали | Тип перемещения тали | --- | Ручной гидравлический | ||
Перемещение тали | Перемещение тали | м(дюйм) | --- | 450 | |
Тип перемещения втулки | Quillmovementtype | --- | Гидравлический | ||
Ход втулки | Ход втулки | мм(дюйм) | --- | 100 | |
Диаметр втулки | Диаметр втулки | мм(дюйм) | --- | ψ75(3") | |
Конус втулки | Внутренний конус втулки | M.T | --- | 5 | |
Максимальная сила тяги втулки | Максимальная сила тяги втулки | Kg-f | --- | 400 | |
Гидравлический блок |
Гидравлический блок |
||||
Мощность насоса | Мотор насоса | Количество инструментальных станций | 1.5 | ||
Производительность насоса | Производительность насоса | 1/min | 30 | ||
Давление насоса | Давление насоса | kg/cm | 70 | ||
Объем резервуара | Объем резервуара | L | 50 | ||
Система охлаждения |
Система охлаждения |
||||
Мощность насоса | Мотор насоса | Количество инструментальных станций | 0.37 | ||
Производительность насоса | Производительность насоса | 1/min | 25 | ||
Давление насоса | Давление насоса | kg/cm | 1.6 | ||
Объем бака | Объем резервуара | L | 100 | ||
Централизованная смазка |
Централизованная смазка |
||||
Мощность масляного насоса | Мотор насоса | W | 20 | ||
Производительность масляного насоса | Производительность насоса | c.c./min | 180 | ||
Давление масляного насоса | Давление насоса | kg/cm | 12~15 | ||
Объем масляного резервуара | Объем резервуара | L | 3 | ||
Другие параметры |
Miscellaneous |
||||
Энергетические требования | Электропитание | KVA | 15 | ||
Общий вес машины | Масса машины | kg | 4200 | ||
Габаритные размеры машины (длина) | Габаритные размеры машины (Д) | мм(дюйм) | 2200 | ||
Габаритные размеры машины (ширина) | Габаритные размеры машины (Ш) | мм(дюйм) | 1750 | ||
Габаритные размеры машины (высота) | Габаритные размеры машины (В) | мм(дюйм) | 1820 |
Для получения дополнительных данных нажмите справа, чтобы скачать предварительный просмотр
Ключевые слова

MZ-5045
Контакты нас.
Входит в категорию: