
Установка, наладка и послепродажное обслуживание
Установка, наладка
После доставки станка на завод покупателя в течение трех дней покупатель уведомляет продавца. Продавец, получив уведомление о установке от покупателя, немедленно направляет инженерно-технических специалистов на место использования оборудования для бесплатной установки, наладки и обучения персонала. Перед установкой и наладкой покупатель и сотрудники компании совместно вскрывают упаковку и проверяют количество согласно контракту и упаковочному листу.
Приемка
Параметры точности станка проверяются по контрольному листу, предоставленному в упаковочном листе, с использованием стандартов VDI (3441). В случае спора по результатам проверки, повторная проверка проводится в Центре проверки станков Китая, в это время покупатель должен хранить станок в запечатанном виде, а его использование считается приемлемым.
Обучение
После подписания контракта пользователь может направить человека на завод продавца для бесплатного практического обучения на срок одну неделю до прибытия станка.
Гарантия
С момента приемки станка он подлежит бесплатной гарантии в течение одного года. В течение гарантийного срока, если оборудование не работает должным образом, продавец в течение 24 часов после уведомления покупателя направляет инженера на завод покупателя для устранения неисправности. Если повреждение вызвано ненадлежащим использованием, взимается стоимость запасных частей. По истечении гарантийного срока станок подлежит ремонту.
Технические характеристики |
||||
Спецификация | ||||
MZ-S650 | ||||
Область обработки |
Capacity |
|||
Максимальный диаметр вращения | Max.swing | мм(дюйм) | 550 | |
Диаметр вращения на скользящей плите | Swingovercrossslide | мм(дюйм) | 260 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | Max.turningdiameter | мм(дюйм) | 500 | |
Максимальная длина обработки | Max.turninglength | мм(дюйм) | 600 | |
Максимальный диаметр прутка | Вместимость прутка | мм(дюйм) | 75(2") | |
Ход |
Travel |
|||
Ось X | Ось X | мм(дюйм) | 260 | |
Ось Z | Ось Z | мм(дюйм) | 650 | |
Главный шпиндель | Spindle | |||
Скорость вращения главного шпинделя | Диапазон скорости шпинделя | rpm | 2500 | |
Тип носика шпинделя | Диаметр отверстия шпинделя | A2-8 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | Диаметр внутреннего/внешнего подшипника передней части | мм(дюйм) | 86 | |
130/190(3.5" /5.5") | Диаметр внутреннего/внешнего подшипника задней части | мм(дюйм) | 110/170(3.5" /5.5") | |
Тип мотора шпинделя | Мощность мотора шпинделя | мм(дюйм) | КВт(л.с.) | |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Максимальный крутящий момент шпинделя | VEICHI | aP12/6000 | |
Максимальный крутящий момент при скорости шпинделя | Тулей | Количество инструментальных станций | 15 | |
Размер хвостовика для квадратного инструмента | Диаметр хвостовика для сверлильного инструмента | Kgf.m | 130 | |
Время смены инструмента (соседний инструмент) сек | Время индексации турели (180 градусов) сек | rpm | 1500 | |
Скорость подачи |
Turret |
|||
Быстрая перемещение по оси X | Быстрая перемещение по оси X | 12 | ||
м(фут)/м(дюйм) | 15(49.2) | мм(дюйм) | 25 | |
Быстрая перемещение по оси Z | Быстрая перемещение по оси Z | 32 | ||
20(98.4) | Подача за оборот | 0.25 | ||
20(98.4) sec |
Подача за оборот | 1.0 | ||
Подача при ручном управлении |
Feedrate |
|||
мм(дюйм)/мин | 1260(49.6") | Минимальное значение деления шпинделя | ±0.001 | |
Точность | Точность позиционирования X,Z | Минимальное значение деления шпинделя | VDI(3441) | |
0.015/1000;0.01/1000 | Точность повторного позиционирования X,Z | mm/rev | 0.01-500 | |
0.01/1000;0.007/1000 | Станина | Станина и скользящая плита | Ширина направляющей станины по оси Z | |
.主轴最小分度增量值 | Min.spindle indexing increment | ±0.001 | ||
率 |
精度 |
Accuracy |
||||
.二轴定位精度 | Positioning X,Z | VDI(3441) | mm | 0.015/1000;0.01/1000 | |
.二轴重覆定位精度 | Repeatability X,Z | VDI(3441) | mm | 0.01/1000;0.007/1000 | |
床身 |
Bed&Slide |
||||
.Z轴滑轨宽度 | Overall bed guide width | мм(дюйм) | 45 | ||
Ширина направляющей по оси X | Ширина поперечной направляющей | мм(дюйм) | 45 | ||
Угол кровати | Угол кровати | deg | 30° | ||
Сервомотор |
Приводные моторы |
||||
Мотор по оси X | Мотор оси X | α8/3000i/KW(HP) | 2.4(2.1) | ||
Крутящий момент мотора по оси X Kgf-cm |
Номинальный крутящий момент мотора оси X при остановке | 11.46NM | |||
Сила тяги по оси X | Сила тяги оси X | Kg-f | 920 | ||
Мотор по оси Z | Мотор оси Z | α8/3000i/KW(HP) | 2.4(2.1) | ||
Крутящий момент мотора по оси Z | Номинальный крутящий момент мотора оси Z | Kgf-cm | 11.46NM | ||
Сила тяги по оси Z | Сила тяги оси Z | Kg-f | 1500 | ||
Шариковые винты |
Шариковые винты |
||||
Ось X | Шаг оси X | mm | 4010xP10 | ||
Ось Z | Шаг оси Z | mm | 4012xP12 | ||
Тали | Tailstock | ||||
Тип перемещения задней бабки | Тип перемещения задней бабки | --- | Ручной гидравлический | ||
Перемещение задней бабки | Перемещение задней бабки | м(дюйм) | --- | 550 | |
Тип перемещения втулки | Quillmovementtype | --- | Гидравлический | ||
Ход втулки | Ход втулки | мм(дюйм) | --- | 100 | |
Диаметр втулки | Диаметр втулки | мм(дюйм) | --- | ψ75(3") | |
Конус втулки | Внутренний конус втулки | M.T | --- | 5 | |
Максимальная сила втулки | Максимальная сила втулки | Kg-f | --- | 400 | |
Гидравлический блок |
Гидравлический блок |
||||
Мощность насоса | Мотор насоса | Количество инструментальных станций | 1.5 | ||
Производительность насоса | Производительность насоса | 1/min | 30 | ||
Давление насоса | Давление насоса | kg/cm | 70 | ||
Объем резервуара | Объем резервуара | L | 50 | ||
Система охлаждения | Система охлаждения | ||||
Мощность водяного насоса | Мотор насоса | Количество инструментальных станций | 0.37 | ||
Производительность водяного насоса | Производительность насоса | 1/min | 25 | ||
Давление водяного насоса | Давление насоса | kg/cm | 1.6 | ||
Объем водяного резервуара | Объем резервуара | L | 100 | ||
Централизованная смазка |
Централизованная смазка |
||||
Мощность масляного насоса | Мотор насоса | W | 20 | ||
Производительность масляного насоса | Производительность насоса | c.c./min | 180 | ||
Давление масляного насоса | Давление насоса | kg/cm | 12~15 | ||
Объем масляного резервуара | Tankcapacity | L | 3 | ||
Другие параметры |
Miscellaneous |
||||
Энергетические требования | Электропитание | KVA | 18 | ||
Общий вес машины | Масса машины | kg | 4500 | ||
Габаритные размеры машины (длина) | Габаритные размеры машины (Д) | мм(дюйм) | 2400 | ||
Габаритные размеры машины (ширина) | Габаритные размеры машины (Ш) | мм(дюйм) | 1750 | ||
Габаритные размеры машины (высота) | Габаритные размеры машины (В) | мм(дюйм) | 1820 |
Для получения дополнительных данных нажмите справа, чтобы скачать предварительный просмотр
Ключевые слова

MZ-5065
Контакты нас.
Входит в категорию: